Feriados e transferências bancárias
Os bancos fecham nas datas indicadas e a maioria das transferências não é processada em feriados nem fins de semana. Em pagamentos internacionais contam os feriados de ambos os países. SWIFT (Bolivia)
BO · 13 feriados nacionais · 2028
Próximo feriado: Día de la Dignidad Nacional · 17 out (em 51 dias)
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| 1 jan | Sábado | Año Nuevo |
| 22 jan | Sábado | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia |
| 28 fev | Segunda-feira | Carnaval |
| 29 fev | Terça-feira | Carnaval |
| 14 abr | Sexta-feira | Viernes Santo |
| 1 mai | Segunda-feira | Día del Trabajo |
| 15 jun | Quinta-feira | Corpus Christi |
| 21 jun | Quarta-feira | Año Nuevo Aymara Amazónico |
| 6 ago | Domingo | Día de la Independencia de Bolivia |
| 7 ago | Segunda-feira | Día de la Independencia de Bolivia (observado) |
| 17 out | Terça-feira | Día de la Dignidad Nacional |
| 2 nov | Quinta-feira | Día de Todos los Difuntos |
| 25 dez | Segunda-feira | Navidad |
Os bancos fecham nas datas indicadas e a maioria das transferências não é processada em feriados nem fins de semana. Em pagamentos internacionais contam os feriados de ambos os países. SWIFT (Bolivia)