Festivos y transferencias bancarias
Los bancos cierran en las fechas indicadas y la mayoría de las transferencias no se procesan en festivos ni fines de semana. En pagos internacionales cuentan los festivos de ambos países. SWIFT (Bolivia)
BO · 13 festivos nacionales · 2028
Próximo festivo: Día de la Dignidad Nacional · 17 oct (en 51 días)
| Fecha | Día de la semana | Festivo |
|---|---|---|
| 1 ene | Sábado | Año Nuevo |
| 22 ene | Sábado | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia |
| 28 feb | Lunes | Carnaval |
| 29 feb | Martes | Carnaval |
| 14 abr | Viernes | Viernes Santo |
| 1 may | Lunes | Día del Trabajo |
| 15 jun | Jueves | Corpus Christi |
| 21 jun | Miércoles | Año Nuevo Aymara Amazónico |
| 6 ago | Domingo | Día de la Independencia de Bolivia |
| 7 ago | Lunes | Día de la Independencia de Bolivia (observado) |
| 17 oct | Martes | Día de la Dignidad Nacional |
| 2 nov | Jueves | Día de Todos los Difuntos |
| 25 dic | Lunes | Navidad |
Los bancos cierran en las fechas indicadas y la mayoría de las transferencias no se procesan en festivos ni fines de semana. En pagos internacionales cuentan los festivos de ambos países. SWIFT (Bolivia)