Feiertage und Überweisungen
An den oben genannten Daten sind die Banken geschlossen, und die meisten Überweisungen werden an Feiertagen und Wochenenden nicht verarbeitet. Bei Auslandszahlungen zählen die Feiertage beider Länder. SWIFT (Nepal)
NP · 31 bundesweite Feiertage · 2028
Nächster Feiertag: जनै पूर्णिमा · 28 Aug (morgen)
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 11 Jan | Dienstag | पृथ्वी जयन्ती |
| 15 Jan | Samstag | माघे संक्रान्ति |
| 29 Jan | Samstag | शहीद दिवस |
| 19 Feb | Samstag | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस |
| 23 Feb | Mittwoch | महाशिवरात्रि |
| 26 Feb | Samstag | ग्याल्पो ल्होसार; सोनम ल्होछार |
| 27 Feb | Sonntag | इद उल फित्र (अनुमानित) |
| 8 März | Mittwoch | अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस |
| 10 März | Freitag | फागुपुर्णिमा |
| 11 März | Samstag | फागुपूर्णिमा (तराई) |
| 3 Apr | Montag | राम नवमी |
| 13 Apr | Donnerstag | नेपाली नयाँ वर्ष |
| 1 Mai | Montag | अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस |
| 6 Mai | Samstag | बकरीद (अनुमानित) |
| 8 Mai | Montag | बुद्ध जयन्ती |
| 28 Mai | Sonntag | गणतन्त्र दिवस |
| 5 Aug | Samstag | जनै पूर्णिमा |
| 13 Aug | Sonntag | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी |
| 18 Sept | Montag | संविधान दिवस |
| 19 Sept | Dienstag | घटस्थापना |
| 25 Sept | Montag | फुलपाती |
| 26 Sept | Dienstag | महा अष्टमी; महा नवमी |
| 27 Sept | Mittwoch | विजया दशमी |
| 28 Sept | Donnerstag | एकादशी (दशैं) |
| 29 Sept | Freitag | दुवादशी (दशैं) |
| 17 Okt | Dienstag | गाई तिहार; लक्ष्मी पुजा |
| 18 Okt | Mittwoch | गोवर्धन पूजा; म्ह पूजा |
| 19 Okt | Donnerstag | भाइटीका |
| 23 Okt | Montag | छठ पर्व |
| 25 Dez | Montag | क्रिसमसको दिन |
| 30 Dez | Samstag | तमु ल्हाेसार |
An den oben genannten Daten sind die Banken geschlossen, und die meisten Überweisungen werden an Feiertagen und Wochenenden nicht verarbeitet. Bei Auslandszahlungen zählen die Feiertage beider Länder. SWIFT (Nepal)