Feiertage und Überweisungen
An den oben genannten Daten sind die Banken geschlossen, und die meisten Überweisungen werden an Feiertagen und Wochenenden nicht verarbeitet. Bei Auslandszahlungen zählen die Feiertage beider Länder. SWIFT (Nepal)
NP · 35 bundesweite Feiertage · 2025
Nächster Feiertag: जनै पूर्णिमा · 28 Aug (morgen)
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 11 Jan | Samstag | पृथ्वी जयन्ती |
| 14 Jan | Dienstag | माघे संक्रान्ति |
| 29 Jan | Mittwoch | शहीद दिवस |
| 30 Jan | Donnerstag | सोनम ल्होछार |
| 19 Feb | Mittwoch | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस |
| 26 Feb | Mittwoch | महाशिवरात्रि |
| 28 Feb | Freitag | ग्याल्पो ल्होसार |
| 8 März | Samstag | अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस |
| 13 März | Donnerstag | फागुपुर्णिमा |
| 14 März | Freitag | फागुपूर्णिमा (तराई) |
| 31 März | Montag | इद उल फित्र |
| 6 Apr | Sonntag | राम नवमी |
| 14 Apr | Montag | नेपाली नयाँ वर्ष |
| 1 Mai | Donnerstag | अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस |
| 12 Mai | Montag | बुद्ध जयन्ती |
| 28 Mai | Mittwoch | गणतन्त्र दिवस |
| 7 Juni | Samstag | बकरीद |
| 9 Aug | Samstag | जनै पूर्णिमा |
| 16 Aug | Samstag | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी |
| 19 Sept | Freitag | संविधान दिवस |
| 22 Sept | Montag | घटस्थापना |
| 29 Sept | Montag | फुलपाती |
| 30 Sept | Dienstag | महा अष्टमी |
| 1 Okt | Mittwoch | महा नवमी |
| 2 Okt | Donnerstag | विजया दशमी |
| 3 Okt | Freitag | एकादशी (दशैं) |
| 4 Okt | Samstag | दुवादशी (दशैं) |
| 20 Okt | Montag | लक्ष्मी पुजा |
| 21 Okt | Dienstag | गाई तिहार |
| 22 Okt | Mittwoch | गोवर्धन पूजा; म्ह पूजा |
| 23 Okt | Donnerstag | भाइटीका |
| 24 Okt | Freitag | तिहार बिदा |
| 27 Okt | Montag | छठ पर्व |
| 25 Dez | Donnerstag | क्रिसमसको दिन |
| 30 Dez | Dienstag | तमु ल्हाेसार |
An den oben genannten Daten sind die Banken geschlossen, und die meisten Überweisungen werden an Feiertagen und Wochenenden nicht verarbeitet. Bei Auslandszahlungen zählen die Feiertage beider Länder. SWIFT (Nepal)