MY · region · 2028
Dni wolne od pracy w Terengganu 2028
10 święta regionalne w Terengganu, Malezja.
Następne święto: Isra' and Mi'raj (estimated) · 5 sty (za 85 dni)
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 13 lut | Niedziela | Nuzul Al-Quran Day (estimated) |
| 28 lut | Poniedziałek | Eid al-Fitr (observed, estimated) |
| 4 mar | Sobota | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu |
| 5 mar | Niedziela | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu (observed) |
| 26 kwi | Środa | Birthday of the Sultan of Terengganu |
| 4 maj | Czwartek | Arafat Day (estimated) |
| 6 maj | Sobota | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) |
| 7 maj | Niedziela | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) |
| 17 wrz | Niedziela | Malaysia Day (observed) |
| 14 gru | Czwartek | Isra' and Mi'raj (estimated) |
Te święta obowiązują tylko w tym regionie, oprócz świąt państwowych.
Zobacz wszystkie święta państwowe (16)