Feestdagen en overboekingen
Banken zijn gesloten op de bovenstaande datums en de meeste overboekingen worden niet verwerkt op feestdagen of in het weekend. Bij internationale betalingen tellen de feestdagen van beide landen. SWIFT (Zuid-Korea)
KR · 19 nationale feestdagen · 2025
Volgende feestdag: Christmas Day · 25 dec (over 74 dagen)
Gearchiveerd jaar. De actuele data staan op de pagina 2026.
| Datum | Weekdag | Feestdag |
|---|---|---|
| 1 jan | Woensdag | New Year's Day |
| 27 jan | Maandag | Temporary Public Holiday |
| 28 jan | Dinsdag | The day preceding Korean New Year |
| 29 jan | Woensdag | Korean New Year |
| 30 jan | Donderdag | The second day of Korean New Year |
| 1 mrt | Zaterdag | Independence Movement Day |
| 3 mrt | Maandag | Alternative holiday for Independence Movement Day |
| 5 mei | Maandag | Buddha's Birthday; Children's Day |
| 6 mei | Dinsdag | Alternative holiday for Buddha's Birthday; Alternative holiday for Children's Day |
| 3 jun | Dinsdag | Presidential Election Day |
| 6 jun | Vrijdag | Memorial Day |
| 15 aug | Vrijdag | Liberation Day |
| 3 okt | Vrijdag | National Foundation Day |
| 5 okt | Zondag | The day preceding Chuseok |
| 6 okt | Maandag | Chuseok |
| 7 okt | Dinsdag | The second day of Chuseok |
| 8 okt | Woensdag | Alternative holiday for Chuseok |
| 9 okt | Donderdag | Hangul Day |
| 25 dec | Donderdag | Christmas Day |
Banken zijn gesloten op de bovenstaande datums en de meeste overboekingen worden niet verwerkt op feestdagen of in het weekend. Bij internationale betalingen tellen de feestdagen van beide landen. SWIFT (Zuid-Korea)
Nieuwjaarsdag markeert de start van het nieuwe kalenderjaar, traditioneel gevierd op 1 januari. Het is een tijd voor reflectie op het afgelopen jaar en het stellen van voornemens voor het komende jaar.
Kerstmis herdenkt de geboorte van Jezus Christus, een centrale figuur in het christendom, en wordt op 25 december door miljoenen over de hele wereld gevierd, vaak met tradities zoals het geven van cadeaus en feestelijke maaltijden.