Feiertage und Überweisungen
An den oben genannten Daten sind die Banken geschlossen, und die meisten Überweisungen werden an Feiertagen und Wochenenden nicht verarbeitet. Bei Auslandszahlungen zählen die Feiertage beider Länder. SWIFT (Philippinen)
PH · 20 bundesweite Feiertage · 2026
Nächster Feiertag: National Heroes Day · 31 Aug (in 4 Tagen)
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Jan | Donnerstag | New Year's Day |
| 17 Feb | Dienstag | Chinese New Year |
| 20 März | Freitag | Eid'l Fitr (estimated) |
| 2 Apr | Donnerstag | Maundy Thursday |
| 3 Apr | Freitag | Good Friday |
| 4 Apr | Samstag | Black Saturday |
| 9 Apr | Donnerstag | Araw ng Kagitingan |
| 1 Mai | Freitag | Labor Day |
| 27 Mai | Mittwoch | Eid'l Adha (estimated) |
| 12 Juni | Freitag | Independence Day |
| 21 Aug | Freitag | Ninoy Aquino Day |
| 31 Aug | Montag | National Heroes Day |
| 1 Nov | Sonntag | All Saints' Day |
| 2 Nov | Montag | All Souls' Day |
| 30 Nov | Montag | Bonifacio Day |
| 8 Dez | Dienstag | Feast of the Immaculate Conception of Mary |
| 24 Dez | Donnerstag | Christmas Eve |
| 25 Dez | Freitag | Christmas Day |
| 30 Dez | Mittwoch | Rizal Day |
| 31 Dez | Donnerstag | Last Day of the Year |
An den oben genannten Daten sind die Banken geschlossen, und die meisten Überweisungen werden an Feiertagen und Wochenenden nicht verarbeitet. Bei Auslandszahlungen zählen die Feiertage beider Länder. SWIFT (Philippinen)